Печатаем на полиэтиленовых и бумажных пакетах, Цены зависят от тиража (количества), цветности и площади запечатки. Не всегда необходимо печатать «полноцветом», т.е. всеми 4-мя красками, и не обязательно с обоих сторон. Разумно подходя к вопросу и прислушиваясь к нашим менеджерам, которые готовы проконсультировать Вас, вы подберете оптимальный вариант и соотношение цена/качество.
Еще есть разница на каком пакете печатать – бумажном или полиэтиленовом. Цена за печать на бумажных пакетах приведены ниже.
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «МАЙКА» 300х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 9,99 | 11,79 | 13,56 | 15.27 |
200 | 9,21 | 11,01 | 12,77 | 14,52 |
300 | 9,00 | 10,59 | 12,12 | 13,73 |
500 | 7,26 | 8,85 | 10,43 | 12,00 |
1000 | 6,06 | 7,65 | 9,21 | 10,85 |
2000 | 5,88 | 7,43 | 9,00 | 10,59 |
3000 | 5,67 | 6,84 | 8,04 | 9,21 |
5000 | 5,27 | 6,45 | 7,65 | 8,85 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «МАЙКА» 360х570 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 11,40 | 13,22 | 14,70 | 16,35 |
200 | 10,25 | 11,90 | 13,05 | 14,97 |
300 | 9,21 | 10,76 | 12,39 | 14,10 |
500 | 8,07 | 9,72 | 11,42 | 13,11 |
1000 | 6,87 | 8,42 | 10,22 | 12,02 |
2000 | 6,69 | 8,24 | 10,02 | 11,82 |
3000 | 6,47 | 8,07 | 9,81 | 11,58 |
5000 | 6,08 | 7,74 | 9,41 | 11,19 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «МАЙКА» 400х600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 11,91 | 13,55 | 15,53 | 17,18 |
200 | 11,57 | 13,22 | 14,97 | 16,73 |
300 | 9,50 | 11,67 | 13,80 | 15,98 |
500 | 8,51 | 10,65 | 12,83 | 15,00 |
1000 | 7,29 | 9,50 | 11,67 | 13,80 |
2000 | 6,90 | 9,08 | 10,88 | 12,65 |
3000 | 6,72 | 8,27 | 9,87 | 12,36 |
5000 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 200х300 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 11,40 | 12,89 | 14,70 | 15,86 |
200 | 9,75 | 11,07 | 12,06 | 13,31 |
300 | 7,68 | 9,30 | 10,88 | 12,50 |
500 | 5,84 | 7,46 | 9,08 | 10,68 |
1000 | 4,64 | 6,26 | 7,86 | 9,41 |
2000 | 4,46 | 6,08 | 7,68 | 9,30 |
3000 | 4,23 | 5,46 | 6,71 | 7,94 |
5000 | 4,07 | 5,18 | 6,62 | 7,61 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 300х400 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 11,90 | 13,22 | 15,03 | 16,35 |
200 | 10,25 | 11,57 | 12,72 | 14,07 |
300 | 8,37 | 9,99 | 11,64 | 13,20 |
500 | 7,44 | 9,09 | 10,76 | 12,36 |
1000 | 6,30 | 7,83 | 9,57 | 11,25 |
2000 | 6,17 | 7,70 | 9,41 | 11,12 |
3000 | 5,97 | 7,47 | 9,18 | 10,92 |
5000 | 5,63 | 7,14 | 8,87 | 10,79 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» ЦВЕТНЫЕ 300х400 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 12,18 | 13,53 | 15,41 | 16,76 |
200 | 10,49 | 11,84 | 13,02 | 14,22 |
300 | 7,65 | 8,84 | 11,04 | 12,53 |
500 | 6,75 | 8,06 | 9,98 | 11,33 |
1000 | 5,70 | 7,10 | 8,79 | 10,32 |
2000 | 5,57 | 7,01 | 8,28 | 9,98 |
3000 | 5,54 | 6,86 | 8,27 | 9,30 |
5000 | 5,24 | 6,45 | 7,94 | 9,05 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 400х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 13,38 | 15,00 | 17,36 | 20,13 |
200 | 11,90 | 13,55 | 15,48 | 17,70 |
300 | 10,14 | 12,36 | 14,63 | 16,89 |
500 | 9,05 | 11,34 | 13,56 | 15,81 |
1000 | 7,83 | 10,11 | 12,32 | 14,58 |
2000 | 7,44 | 9,71 | 11,55 | 13,40 |
3000 | 7,28 | 8,90 | 10,56 | 12,15 |
5000 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» ЦВЕТНЫЕ 400х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 14,00 | 15,20 | 16,41 | 18,72 |
200 | 12,65 | 14,15 | 15,20 | 16,70 |
300 | 10,34 | 12,06 | 13,83 | 15,59 |
500 | 9,21 | 11,00 | 12,72 | 14,48 |
1000 | 8,27 | 10,04 | 11,76 | 13,53 |
2000 | 7,56 | 9,32 | 10,76 | 12,35 |
3000 | 7,43 | 8,69 | 9,98 | 11,24 |
5000 | 7,10 | 8,39 | 9,66 | 10,92 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 580х480 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 15,20 | 17,34 | 18,80 | 20,57 |
200 | 13,88 | 15,36 | 16,68 | 18,23 |
300 | 11,15 | 12,86 | 15,33 | 17,43 |
500 | 10,26 | 12,39 | 14,46 | 16,56 |
1000 | 9,14 | 11,24 | 13,32 | 15,42 |
2000 | 8,85 | 10,94 | 12,63 | 14,36 |
3000 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 600X600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 18,00 | 19,82 | 22,40 | 25,20 |
200 | 16,35 | 18,17 | 19,82 | 22,38 |
300 | 14,22 | 16,62 | 19,05 | 21,47 |
500 | 13,08 | 15,51 | 17,94 | 20,40 |
1000 | 11,70 | 14,18 | 16,62 | 19,05 |
2000 | 11,28 | 13,71 | 15,72 | 17,72 |
3000 | 11,06 | 12,84 | 13,35 | 16,37 |
Если Вы бережно относитесь к окружающему миру и его чистоте, Вам небезразлично такое понятие как здоровье нашего с Вами мира и его экологии и в тоже самое время Вы стремитесь получить стилтное и красочное оформление Вашего товара или сувениров, тогда Бумажные пакеты из крафт-бумаги - идеальный выбор, который подчеркнет вашу состоятельность и индивидуальность и в выгодном свете представит Ваш бренд.
КРАФТ-ПАКЕТ 200х150х80 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 21,90 | 24,15 | 28,05 | 29,85 |
500 | 15,08 | 16,80 | 20,85 | 22,13 |
1000 | 13,05 | 15,75 | 18,38 | 20,78 |
Белый пакет | ||||
100 | Временно не доступен | |||
500 | ||||
1000 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х150х80 (90) мм
Бурый пакет 400х150х90 | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 25,73 | 28,58 | 31,05 | 31,65 |
500 | 16,80 | 19,05 | 21,90 | 30,08 |
1000 | 15,83 | 17,25 | 20,25 | 24,60 |
Белый пакет 400х150х80 | ||||
100 | 26,25 | 28,35 | 31,50 | 34,05 |
500 | 17,85 | 19,20 | 23,25 | 25,50 |
1000 | 15,45 | 16,80 | 20,85 | 23,48 |
КРАФТ-ПАКЕТ 250х180х80 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 22,65 | 24,75 | 27,75 | 28,65 |
500 | 14,85 | 19,05 | 20,25 | 22,80 |
1000 | 13,50 | 15,75 | 19,05 | 21,15 |
Белый пакет | ||||
100 | 25,58 | 26,40 | 29,40 | 33,00 |
500 | 15,60 | 17,70 | 20,55 | 23,85 |
1000 | 14,25 | 15,08 | 18,30 | 22,49 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х240х100 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 27,00 | 28,50 | 33,00 | 36,00 |
500 | 18,74 | 18,75 | 21,75 | 25,58 |
1000 | 15,08 | 17,25 | 19,58 | 19,80 |
Белый пакет | ||||
100 | 27,15 | 31,50 | 33,00 | 36,30 |
500 | 17,25 | 19,58 | 23,40 | 25,05 |
1000 | 15,30 | 16,80 | 20,55 | 23,25 |
КРАФТ-ПАКЕТ 340х260х150 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 27,00 | 29,10 | 33,00 | 36,15 |
500 | 18,75 | 19,50 | 24,00 | 25,20 |
1000 | 15,60 | 16,65 | 19,65 | 23,55 |
Белый пакет | ||||
100 | 29,40 | 31,50 | 35,40 | 36,80 |
500 | 18,60 | 19,58 | 23,55 | 26,55 |
1000 | 16,65 | 17,93 | 20,78 | 23,25 |
КРАФТ-ПАКЕТ 420х330х160 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 27,75 | 29,55 | 33,00 | 36,00 |
500 | 17,63 | 19,58 | 22,80 | 25,20 |
1000 | 15,15 | 17,70 | 19,88 | 22,80 |
Белый пакет | ||||
100 | 33,00 | 36,15 | 37,80 | 40,65 |
500 | 23,25 | 23,85 | 26,70 | 29,25 |
1000 | 18,90 | 21,75 | 24,30 | 25,80 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х400х130 мм
Бурый пакет (100 г/м2) | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 34,50 | 36,30 | 40,65 | 41,25 |
500 | 22,20 | 24,45 | 27,00 | 28,43 |
1000 | 19,50 | 21,00 | 24,23 | 25,50 |
Белый пакет (120 г/м2) | ||||
100 |
40,50 |
42,00 | 44,25 | 45,75 |
500 | 26,25 | 32,25 | 30,08 | 33,00 |
1000 | 22,65 | 25,65 | 25,75 | 30,15 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х450х160 мм
Бурый пакет (100 г/м2) | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 39,75 | 42,00 | 43,35 | 48,00 |
500 | 24,00 | 28,05 | 31,50 | 33,75 |
1000 | 22,80 | 23,85 | 27,30 | 29,85 |
Белый пакет | ||||
100 | 43,80 | 44,85 | 49,50 | 51,00 |
500 | 29,25 | 29,93 | 34,05 | 37,65 |
1000 | 24,75 | 27,00 | 29,78 | 35,40 |
КРАФТ-ПАКЕТ 480х540х140 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 44,25 | 48,00 | 49,50 | 51,30 |
500 | 29,40 | 31,58 | 33,15 | 37,28 |
1000 | 25,65 | 26,85 | 29,85 | 33,15 |
Белый пакет | ||||
100 | 51,00 | 53,55 | 55,20 | 57,00 |
500 | 32,10 | 34,35 | 37,35 | 39,75 |
1000 | 28,50 | 29,70 | 33,75 | 36,15 |
График работы: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 9:00-16:00, ВС - вых.
Украина, г. Запорожье, ул. Добролюбова, 9
Типография:
(098) 385-23-05
(050) 060-64-06
Отдел канцтоваров:
(098) 394-07-29
Украина, г. Запорожье, ул. Добролюбова, 7
Широкоформатная печать:
(068) 565-90-75
(067) 12-00-600