Печатаем на полиэтиленовых и бумажных пакетах, Цены зависят от тиража (количества), цветности и площади запечатки. Не всегда необходимо печатать «полноцветом», т.е. всеми 4-мя красками, и не обязательно с обоих сторон. Разумно подходя к вопросу и прислушиваясь к нашим менеджерам, которые готовы проконсультировать Вас, вы подберете оптимальный вариант и соотношение цена/качество.
Еще есть разница на каком пакете печатать – бумажном или полиэтиленовом. Цена за печать на бумажных пакетах приведены ниже.
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «МАЙКА» 300х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 6,66 | 7,86 | 9,04 | 10,18 |
200 | 6,14 | 7,34 | 8,51 | 9,68 |
300 | 6,00 | 7,06 | 8,08 | 9,15 |
500 | 4,84 | 5,90 | 6,95 | 8,00 |
1000 | 4,04 | 5,10 | 6,14 | 7,23 |
2000 | 3,92 | 4,95 | 6,00 | 7,06 |
3000 | 3,78 | 4,56 | 5,36 | 6,14 |
5000 | 3,51 | 4,30 | 5,10 | 5,90 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «МАЙКА» 360х570 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 7,60 | 8,81 | 9,80 | 10,90 |
200 | 6,83 | 7,93 | 8,70 | 9,98 |
300 | 6,14 | 7,17 | 8,26 | 9,40 |
500 | 5,38 | 6,48 | 7,61 | 8,74 |
1000 | 4,58 | 5,61 | 6,81 | 8,01 |
2000 | 4,46 | 5,49 | 6,68 | 7,88 |
3000 | 4,31 | 5,38 | 6,54 | 7,72 |
5000 | 4,05 | 5,16 | 6,27 | 7,46 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «МАЙКА» 400х600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 7,94 | 9,03 | 10,35 | 11,45 |
200 | 7,71 | 8,81 | 9,86 | 11,15 |
300 | 6,33 | 7,78 | 9,20 | 10,65 |
500 | 5,67 | 7,10 | 8,55 | 10,00 |
1000 | 4,86 | 6,33 | 7,78 | 9,20 |
2000 | 4,60 | 6,05 | 7,25 | 8,43 |
3000 | 4,48 | 5,51 | 6,58 | 8,24 |
5000 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 200х300 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 7,60 | 8,59 | 9,80 | 10,57 |
200 | 6,50 | 7,38 | 8,04 | 8,87 |
300 | 5,12 | 6,20 | 7,25 | 8,33 |
500 | 3,89 | 4,97 | 6,05 | 7,12 |
1000 | 3,09 | 4,17 | 5,24 | 6,27 |
2000 | 2,97 | 4,05 | 5,12 | 6,20 |
3000 | 2,82 | 3,64 | 4,47 | 5,29 |
5000 | 2,71 | 3,45 | 4,41 | 5,07 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 300х400 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 7,93 | 8,81 | 10,02 | 10,90 |
200 | 6,83 | 7,71 | 8,48 | 9,38 |
300 | 5,58 | 6,66 | 7,76 | 8,80 |
500 | 4,96 | 6,06 | 7,17 | 8,24 |
1000 | 4,20 | 5,22 | 6,38 | 7,50 |
2000 | 4,11 | 5,13 | 6,27 | 7,41 |
3000 | 3,98 | 4,98 | 6,12 | 7,28 |
5000 | 3,75 | 4,76 | 5,91 | 7,19 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» ЦВЕТНЫЕ 300х400 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 8,12 | 9,02 | 10,27 | 11,17 |
200 | 6,99 | 7,89 | 8,68 | 9,48 |
300 | 5,10 | 5,89 | 7,36 | 8,35 |
500 | 4,50 | 5,37 | 6,65 | 7,55 |
1000 | 3,80 | 4,73 | 5,86 | 6,88 |
2000 | 3,71 | 4,67 | 5,52 | 6,65 |
3000 | 3,69 | 4,57 | 5,52 | 6,20 |
5000 | 3,49 | 4,30 | 5,29 | 6,03 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 400х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 8,92 | 10,00 | 11,57 | 13,42 |
200 | 7,93 | 9,03 | 10,32 | 11,80 |
300 | 6,76 | 8,24 | 9,75 | 11,26 |
500 | 6,03 | 7,56 | 9,04 | 10,54 |
1000 | 5,22 | 6,74 | 8,21 | 9,72 |
2000 | 4,96 | 6,47 | 7,70 | 8,93 |
3000 | 4,85 | 5,93 | 7,04 | 8,10 |
5000 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» ЦВЕТНЫЕ 400х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 9,33 | 10,13 | 10,94 | 12,48 |
200 | 8,43 | 9,43 | 10,13 | 11,13 |
300 | 6,89 | 8,04 | 9,22 | 10,39 |
500 | 6,14 | 7,33 | 8,48 | 9,65 |
1000 | 5,51 | 6,69 | 7,84 | 9,02 |
2000 | 5,04 | 6,21 | 7,17 | 8,23 |
3000 | 4,95 | 5,79 | 6,65 | 7,49 |
5000 | 4,73 | 5,59 | 6,44 | 7,28 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 580х480 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 10,13 | 11,56 | 12,53 | 13,71 |
200 | 9,25 | 10,24 | 11,12 | 12,15 |
300 | 7,43 | 8,57 | 10,22 | 11,62 |
500 | 6,84 | 8,26 | 9,64 | 11,04 |
1000 | 6,09 | 7,49 | 8,88 | 10,28 |
2000 | 5,90 | 7,29 | 8,42 | 9,57 |
3000 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ «БАНАН» 600X600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 12,00 | 13,21 | 14,93 | 16,80 |
200 | 10,90 | 12,11 | 13,21 | 14,92 |
300 | 9,48 | 11,08 | 12,70 | 14,31 |
500 | 8,72 | 10,34 | 11,96 | 13,60 |
1000 | 7,80 | 9,45 | 11,08 | 12,70 |
2000 | 7,52 | 9,14 | 10,48 | 11,81 |
3000 | 7,37 | 8,56 | 8,90 | 10,91 |
Если Вы бережно относитесь к окружающему миру и его чистоте, Вам небезразлично такое понятие как здоровье нашего с Вами мира и его экологии и в тоже самое время Вы стремитесь получить стилтное и красочное оформление Вашего товара или сувениров, тогда Бумажные пакеты из крафт-бумаги - идеальный выбор, который подчеркнет вашу состоятельность и индивидуальность и в выгодном свете представит Ваш бренд.
КРАФТ-ПАКЕТ 200х150х80 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 14,60 | 16,10 | 18,70 | 19,90 |
500 | 10,05 | 11,20 | 13,90 | 14,75 |
1000 | 8,70 | 10,50 | 12,25 | 13,85 |
Белый пакет | ||||
100 | Временно не доступен | |||
500 | ||||
1000 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х150х80 (90) мм
Бурый пакет 400х150х90 | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 17,15 | 19,05 | 20,70 | 21,10 |
500 | 11,20 | 12,70 | 14,60 | 20,05 |
1000 | 10,55 | 11,50 | 13,50 | 16,40 |
Белый пакет 400х150х80 | ||||
100 | 17,50 | 18,90 | 21,00 | 22,70 |
500 | 11,90 | 12,80 | 15,50 | 17,00 |
1000 | 10,30 | 11,20 | 13,90 | 15,65 |
КРАФТ-ПАКЕТ 250х180х80 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 15,10 | 16,50 | 18,50 | 19,10 |
500 | 9,90 | 12,70 | 13,50 | 15,20 |
1000 | 9,00 | 10,50 | 12,70 | 14,10 |
Белый пакет | ||||
100 | 17,05 | 17,60 | 19,60 | 22,00 |
500 | 10,40 | 11,80 | 13,70 | 15,90 |
1000 | 9,50 | 10,05 | 12,20 | 14,99 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х240х100 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 |
500 | 12,50 | 12,50 | 14,50 | 17,05 |
1000 | 10,05 | 11,50 | 13,05 | 13,20 |
Белый пакет | ||||
100 | 18,10 | 21,00 | 22,00 | 24,20 |
500 | 11,50 | 13,05 | 15,60 | 16,70 |
1000 | 10,20 | 11,20 | 13,70 | 15,50 |
КРАФТ-ПАКЕТ 340х260х150 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 18,00 | 19,40 | 22,00 | 24,10 |
500 | 12,50 | 13,00 | 16,00 | 16,80 |
1000 | 10,40 | 11,10 | 13,10 | 15,70 |
Белый пакет | ||||
100 | 19,60 | 21,00 | 23,60 | 24,05 |
500 | 12,40 | 13,05 | 15,70 | 17,70 |
1000 | 11,10 | 11,95 | 13,85 |
15,50 |
КРАФТ-ПАКЕТ 420х330х160 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 18,50 | 19,70 | 22,00 | 24,00 |
500 | 11,75 | 13,05 | 15,20 | 16,80 |
1000 | 10,10 | 11,80 | 13,25 | 15,20 |
Белый пакет | ||||
100 | 22,00 | 24,10 | 25,20 | 27,10 |
500 | 15,50 | 15,90 | 17,80 | 19,50 |
1000 | 12,60 | 14,50 | 16,20 | 17,20 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х400х130 мм
Бурый пакет (100 г/м2) | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 23,00 | 24,20 | 27,10 | 27,50 |
500 | 14,80 | 16,30 | 18,00 | 18,95 |
1000 | 13,00 | 14,00 | 16,15 | 17,00 |
Белый пакет (120 г/м2) | ||||
100 |
27,00 |
28,00 | 29,50 | 30,50 |
500 | 17,50 | 21,50 | 20,05 | 22,00 |
1000 | 15,10 | 17,10 | 18,50 | 20,10 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х450х160 мм
Бурый пакет (100 г/м2) | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 26,50 | 28,00 | 28,90 | 32,00 |
500 | 16,00 | 18,70 | 21,00 | 22,50 |
1000 | 15,20 | 15,90 | 18,20 | 19,90 |
Белый пакет | ||||
100 | 29,20 | 29,90 | 33,00 | 34,00 |
500 | 19,50 | 19,95 | 22,70 | 25,10 |
1000 | 16,50 | 18,00 | 19,85 | 23,60 |
КРАФТ-ПАКЕТ 480х540х140 мм
Бурый пакет | ||||
Тираж | Цветность печати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 29,50 | 32,00 | 33,00 | 34,20 |
500 | 19,60 | 21,05 | 22,10 | 24,85 |
1000 | 17,10 | 17,90 | 19,90 | 22,10 |
Белый пакет | ||||
100 | 34,00 | 35,70 | 36,80 | 38,00 |
500 | 21,40 | 22,90 | 24,90 | 26,50 |
1000 | 19,00 | 19,80 | 22,50 | 24,10 |
График работы: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 9:00-16:00, ВС - вых.
Украина, г. Запорожье, ул. Добролюбова, 9
Типография:
(098) 385-23-05
(050) 060-64-06
Отдел канцтоваров:
(098) 394-07-29
Украина, г. Запорожье, ул. Добролюбова, 7
Широкоформатная печать:
(068) 565-90-75
(066) 9-222-980