Друкуємо на поліетиленових та паперових пакетах, в умовах зростання тиражу (кількості), кольоровості та площі запечатки. Не завжди потрібно друкувати «повноцвітом», тобто. всі чотирма фарбами, і не обов'язково з боків. Розумно підходячи до питання та беручи участь в обговоренні спільних менеджерів, які готові запропонувати вам, ви підбираєте різні варіанти та співвідношення ціни/якості.
Ще є різниця на якому пакеті друкувати – паперовому чи поліетиленовому. Ціна за друк на паперовому пакеті наведені нижче.
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» 300х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 12,27 | 13,42 | 18,04 | 21,33 |
200 | 10,04 | 12,27 | 16,17 | 18,74 |
300 | 8,63 | 11,27 | 13,61 | 16,34 |
500 | 7,42 | 9,13 | 11,22 | 13,68 |
1000 | 6,58 | 8,07 | 9,99 | 12,07 |
2000 | 6,28 | 7,66 | 9,42 | 11,27 |
3000 | 6,25 | 7,34 | 9,19 | 10,92 |
5000 | 5,85 | 7,03 | 8,66 | 10,35 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» ПРОЗОРІ 300х550 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 14.57 | 17.48 | 20.66 | 24.13 |
200 | 13.33 | 15.72 | 18.79 | 21.53 |
300 | 10.93 | 13.72 | 15.23 | 18.35 |
500 | 9.46 | 11.29 | 13.54 | 16.16 |
1000 | 8.59 | 10.20 | 12.26 | 14.51 |
2000 | 8.25 | 9.74 | 11.65 | 13.65 |
3000 | 8.08 | 9.39 | 11.38 | 13.26 |
5000 | 7.71 | 8.98 | 10.76 | 12.59 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» ПРОЗОРІ 400х600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 14.81 | 17.75 | 20.94 | 23.42 |
200 | 13.58 | 15.99 | 19.07 | 21.83 |
300 | 11.17 | 13.99 | 16.51 | 19.43 |
500 | 9.68 | 11.52 | 13.78 | 16.43 |
1000 | 8.81 | 10.43 | 12.51 | 14.77 |
2000 | 8.47 | 9.96 | 11.89 | 13.90 |
3000 | 8.28 | 9.61 | 11.62 | 13.51 |
5000 | 7.91 | 9.19 | 10.98 | 12.83 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» БІЛІ 400х600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 14.07 | 16.95 | 20.09 | 23.52 |
200 | 12.85 | 15.20 | 18.23 | 20.93 |
300 | 10.44 | 13.20 | 15.67 | 18.53 |
500 | 9.03 | 10.84 | 13.04 | 15.62 |
1000 | 8.17 | 9.75 | 11.78 | 13.98 |
2000 | 7.83 | 9.29 | 11.18 | 13.14 |
3000 | 7.67 | 8.95 | 10.92 | 12.75 |
5000 | 7.32 | 8.57 | 10.31 | 12.11 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» БІЛІ 450х750 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 15.38 | 18.36 | 21.59 | 25.11 |
200 | 14.16 | 16.60 | 19.73 | 22.52 |
300 | 11.75 | 13.57 | 15.97 | 18.12 |
500 | 10.19 | 12.07 | 14.37 | 17.04 |
1000 | 9.31 | 10.97 | 13.08 | 15.38 |
2000 | 8.95 | 10.47 | 12.45 | 14.51 |
3000 | 8.77 | 10.12 | 12.17 | 14.09 |
5000 | 8.37 | 9.69 | 11.51 | 13.39 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 200х300 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 10.42 | 13.15 | 16.01 | 19.43 |
200 | 8.84 | 11.23 | 13.78 | 16.39 |
300 | 6.32 | 8.99 | 11.41 | 13.92 |
500 | 5.44 | 7.72 | 9.77 | 12.46 |
1000 | 4.39 | 6.34 | 8.24 | 10.46 |
2000 | 4.11 | 5.90 | 7.62 | 9.55 |
3000 | 3.88 | 5.39 | 7.19 | 8.95 |
5000 | 3.62 | 4.99 | 6.59 | 8.35 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 200х300 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 10.42 | 13.15 | 16.01 | 19.43 |
200 | 8.84 | 11.23 | 13.78 | 16.39 |
300 | 6.32 | 8.99 | 11.41 | 13.92 |
500 | 5.44 | 7.72 | 9.77 | 12.46 |
1000 | 4.39 | 6.34 | 8.24 | 10.46 |
2000 | 4.11 | 5.90 | 7.62 | 9.55 |
3000 | 3.88 | 5.39 | 7.19 | 8.95 |
5000 | 3.62 | 4.99 | 6.59 | 8.35 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 300х400 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 10.42 | 12.98 | 15.65 | 19.00 |
200 | 9.02 | 12.28 | 13.67 | 16.26 |
300 | 8.55 | 11.04 | 13.07 | 15.84 |
500 | 6.99 | 9.25 | 11.45 | 14.05 |
1000 | 5.87 | 7.81 | 9.75 | 11.54 |
2000 | 5.59 | 7.37 | 9.17 | 10.73 |
3000 | 5.46 | 7.03 | 8.93 | 10.37 |
5000 | 5.01 | 6.27 | 7.88 | 9.82 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 300х400 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 10.89 | 13.45 | 16.15 | 19.53 |
200 | 9.49 | 11.52 | 14.16 | 16.79 |
300 | 9.02 | 11.52 | 13.56 | 16.37 |
500 | 7.39 | 9.69 | 11.92 | 14.54 |
1000 | 6.26 | 8.22 | 10.20 | 12.01 |
2000 | 5.96 | 7.77 | 9.61 | 11.18 |
3000 | 5.82 | 7.44 | 9.36 | 10.82 |
5000 | 5.34 | 6.63 | 8.26 | 10.25 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 350х450 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 12.59 | 16.06 | 18.84 | 22.37 |
200 | 11.27 | 14.13 | 16.85 | 19.63 |
300 | 10.83 | 12.91 | 16.25 | 19.21 |
500 | 9.21 | 11.69 | 14.47 | 17.25 |
1000 | 8.30 | 10.49 | 12.63 | 14.51 |
2000 | 7.96 | 10.01 | 11.98 | 13.62 |
3000 | 7.79 | 9.62 | 11.69 | 13.22 |
5000 | 7.16 | 8.59 | 10.36 | 12.55 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 400х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 13.71 | 17.09 | 19.84 | 23.32 |
200 | 12.39 | 15.16 | 17.85 | 20.58 |
300 | 9.96 | 13.16 | 15.26 | 18.16 |
500 | 8.44 | 10.84 | 13.52 | 16.24 |
1000 | 7.55 | 9.65 | 11.73 | 13.59 |
2000 | 7.21 | 9.18 | 11.10 | 12.71 |
3000 | 7.06 | 8.81 | 10.83 | 12.33 |
5000 | 6.49 | 7.87 | 9.58 | 11.69 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 400х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 14.59 | 18.06 | 20.84 | 24.37 |
200 | 13.27 | 16.13 | 18.85 | 21.63 |
300 | 10.83 | 14.13 | 16.25 | 19.21 |
500 | 9.21 | 11.69 | 14.47 | 17.25 |
1000 | 8.30 | 10.49 | 12.63 | 14.51 |
2000 | 7.96 | 10.01 | 11.98 | 13.62 |
3000 | 7.79 | 9.62 | 11.69 | 13.22 |
5000 | 7.16 | 8.59 | 10.36 | 12.55 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 600х500 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 15.99 | 19.61 | 22.43 | 26.05 |
200 | 13.67 | 17.68 | 20.44 | 25.32 |
300 | 10.45 | 15.68 | 17.84 | 20.89 |
500 | 9.52 | 13.06 | 15.98 | 18.85 |
1000 | 9.15 | 11.32 | 14.07 | 15.99 |
2000 | 8.96 | 10.92 | 13.38 | 15.08 |
3000 | 8.24 | 9.75 | 13.08 | 14.64 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 600X600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 20.63 | 23.97 | 27.59 | 31.47 |
200 | 19.39 | 22.22 | 25.72 | 28.89 |
300 | 16.98 | 20.22 | 23.72 | 26.49 |
500 | 14.88 | 17.01 | 19.67 | 22.71 |
1000 | 13.93 | 15.83 | 18.30 | 20.96 |
2000 | 13.45 | 15.22 | 17.55 | 19.95 |
3000 | 13.19 | 14.79 | 17.18 | 19.45 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» ЧОРНІ 600X600 мм
ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 21,45 | 24,85 | 28,52 | 32,46 |
200 | 20,22 | 23,09 | 26,65 | 29,88 |
300 | 17,81 | 21,09 | 24,09 | 27,48 |
500 | 15,61 | 17,77 | 20,51 | 23,60 |
1000 | 14,65 | 16,58 | 19,11 | 21,84 |
2000 | 14,15 | 15,96 | 18,34 | 20,79 |
3000 | 13,89 | 14,85 | 17,96 | 20,29 |
Якщо Ви дбайливо ставитеся до навколишнього світу та його чистоти, Вам небайдуже таке поняття як здоров'я нашого з Вами світу та його екології і в той же час Ви прагнете отримати стильне та барвисте оформлення Вашого товару чи сувенірів, тоді Паперові пакети з крафт-паперу – ідеальний вибір, який підкреслить вашу спроможність та індивідуальність та у вигідному світлі представить Ваш бренд.
КРАФТ-ПАКЕТ 200х150х80 мм
Бурий пакет | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 21,90 | 24,15 | 28,05 | 29,85 |
500 | 15,08 | 16,80 | 20,85 | 22,13 |
1000 | 13,05 | 15,75 | 18,38 | 20,78 |
Білий пакет | ||||
100 | Тимчасово недоступний | |||
500 | ||||
1000 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х150х80 (90) мм
Бурий пакет 400х150х90 | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 25,73 | 28,58 | 31,05 | 31,65 |
500 | 16,80 | 19,05 | 21,90 | 30,08 |
1000 | 15,83 | 17,25 | 20,25 | 24,60 |
Білий пакет 400х150х80 | ||||
100 | 26,25 | 28,35 | 31,50 | 34,05 |
500 | 17,85 | 19,20 | 23,25 | 25,50 |
1000 | 15,45 | 16,80 | 20,85 | 23,48 |
КРАФТ-ПАКЕТ 250х180х80 мм
Бурий пакет | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 22,65 | 24,75 | 27,75 | 28,65 |
500 | 14,85 | 19,05 | 20,25 | 22,80 |
1000 | 13,50 | 15,75 | 19,05 | 21,15 |
Білий пакет | ||||
100 | 25,58 | 26,40 | 29,40 | 33,00 |
500 | 15,60 | 17,70 | 20,55 | 23,85 |
1000 | 14,25 | 15,08 | 18,30 | 22,49 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х240х100 мм
Бурий пакет | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 27,00 | 28,50 | 33,00 | 36,00 |
500 | 18,74 | 18,75 | 21,75 | 25,58 |
1000 | 15,08 | 17,25 | 19,58 | 19,80 |
Білий пакет | ||||
100 | 27,15 | 31,50 | 33,00 | 36,30 |
500 | 17,25 | 19,58 | 23,40 | 25,05 |
1000 | 15,30 | 16,80 | 20,55 | 23,25 |
КРАФТ-ПАКЕТ 340х260х150 мм
Бурий пакет | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 27,00 | 29,10 | 33,00 | 36,15 |
500 | 18,75 | 19,50 | 24,00 | 25,20 |
1000 | 15,60 | 16,65 | 19,65 | 23,55 |
Білий пакет | ||||
100 | 29,40 | 31,50 | 35,40 | 36,80 |
500 | 18,60 | 19,58 | 23,55 | 26,55 |
1000 | 16,65 | 17,93 | 20,78 |
23,25 |
КРАФТ-ПАКЕТ 420х330х160 мм
Бурий пакет | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 27,75 | 29,55 | 33,00 | 36,00 |
500 | 17,63 | 19,58 | 22,80 | 25,20 |
1000 | 15,15 | 17,70 | 19,88 | 22,80 |
Білий пакет | ||||
100 | 33,00 | 36,15 | 37,80 | 40,65 |
500 | 23,25 | 23,85 | 26,70 | 29,25 |
1000 | 18,90 | 21,75 | 24,30 | 25,80 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х400х130 мм
Бурий пакет (100 г/м2) | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 34,50 | 36,30 | 40,65 | 41,25 |
500 | 22,20 | 24,45 | 27,00 | 28,43 |
1000 | 19,50 | 21,00 | 24,23 | 25,50 |
Білий пакет (120 г/м2) | ||||
100 |
40,50 |
42,00 | 44,25 | 45,75 |
500 | 26,25 | 32,25 | 30,08 | 33,00 |
1000 | 22,65 | 25,65 | 25,75 | 30,15 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х450х160 мм
Бурий пакет (100 г/м2) | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 39,75 | 42,00 | 43,35 | 48,00 |
500 | 24,00 | 28,05 | 31,50 | 33,75 |
1000 | 22,80 | 23,85 | 27,30 | 29,85 |
Білий пакет | ||||
100 | 43,80 | 44,85 | 49,50 | 51,00 |
500 | 29,25 | 29,93 | 34,05 | 37,65 |
1000 | 24,75 | 27,00 | 29,78 | 35,40 |
КРАФТ-ПАКЕТ 480х540х140 мм
Бурий пакет | ||||
Тираж | Кольоровість друку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
100 | 44,25 | 48,00 | 49,50 | 51,30 |
500 | 29,40 | 31,58 | 33,15 | 37,28 |
1000 | 25,65 | 26,85 | 29,85 | 33,15 |
Білий пакет | ||||
100 | 51,00 | 53,55 | 55,20 | 57,00 |
500 | 32,10 | 34,35 | 37,35 | 39,75 |
1000 | 28,50 | 29,70 | 33,75 | 36,15 |
Графік роботи: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 9:00-16:00, ВС - вих.
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 9
Друкарня:
(098) 385-23-05
(050) 060-64-06
Відділ канцтоварів:
(098) 394-07-29
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 7
Широкоформатний друк:
(068) 565-90-75
(067) 12-00-600