Друкуємо на поліетиленових та паперових пакетах, в умовах зростання тиражу (кількості), кольоровості та площі запечатки. Не завжди потрібно друкувати «повноцвітом», тобто. всі чотирма фарбами, і не обов'язково з боків. Розумно підходячи до питання та беручи участь в обговоренні спільних менеджерів, які готові запропонувати вам, ви підбираєте різні варіанти та співвідношення ціни/якості.
Ще є різниця на якому пакеті друкувати – паперовому чи поліетиленовому. Ціна за друк на паперовому пакеті наведені нижче.
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» 300х500 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1150 | 1500 | 1770 | 1950 |
| 200 | 1850 | 2350 | 2750 | 3270 |
| 300 | 2550 | 3300 | 3920 | 4650 |
| 500 | 3600 | 4350 | 5300 | 6380 |
| 1000 | 6300 | 7500 | 9150 | 11100 |
| 2000 | 11700 | 14300 | 17650 | 21000 |
| 3000 | 17500 | 20800 | 25950 | 30850 |
| 5000 | 28650 | 34550 | 42200 | 52000 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» ПРОЗОРІ 300х550 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1340 | 1800 | 2150 | 2580 |
| 200 | 2250 | 3200 | 3950 | 4700 |
| 300 | 3100 | 4350 | 4800 | 5560 |
| 500 | 4400 | 5800 | 7100 | 8400 |
| 1000 | 8000 | 11000 | 12550 | 14890 |
| 2000 | 15500 | 19900 | 24200 | 27700 |
| 3000 | 22800 | 28650 | 34750 | 39850 |
| 5000 | 37750 | 45300 | 54300 | 64500 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» ПРОЗОРІ 400х600 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 14.81 | 17.75 | 20.94 | 23.42 |
| 200 | 13.58 | 15.99 | 19.07 | 21.83 |
| 300 | 11.17 | 13.99 | 16.51 | 19.43 |
| 500 | 9.68 | 11.52 | 13.78 | 16.43 |
| 1000 | 8.81 | 10.43 | 12.51 | 14.77 |
| 2000 | 8.47 | 9.96 | 11.89 | 13.90 |
| 3000 | 8.28 | 9.61 | 11.62 | 13.51 |
| 5000 | 7.91 | 9.19 | 10.98 | 12.83 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» БІЛІ 400х600 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 14.07 | 16.95 | 20.09 | 23.52 |
| 200 | 12.85 | 15.20 | 18.23 | 20.93 |
| 300 | 10.44 | 13.20 | 15.67 | 18.53 |
| 500 | 9.03 | 10.84 | 13.04 | 15.62 |
| 1000 | 8.17 | 9.75 | 11.78 | 13.98 |
| 2000 | 7.83 | 9.29 | 11.18 | 13.14 |
| 3000 | 7.67 | 8.95 | 10.92 | 12.75 |
| 5000 | 7.32 | 8.57 | 10.31 | 12.11 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «МАЙКА» БІЛІ 450х750 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1400 | 1700 | 1950 | 2500 |
| 200 | 2300 | 3000 | 3550 | 4250 |
| 300 | 3350 | 4100 | 4800 | 5900 |
| 500 | 4500 | 5300 | 6100 | 6850 |
| 1000 | 7600 | 8530 | 8600 | 11350 |
| 2000 | 14050 | 16350 | 16400 | 21600 |
| 3000 | 20600 | 23600 | 29150 | 31300 |
| 5000 | 33100 | 38200 | 42800 | 49000 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 200х300 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1050 | 1320 | 1620 | 1950 |
| 200 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
| 300 | 2100 | 2750 | 3450 | 4200 |
| 500 | 2500 | 3900 | 4900 | 6250 |
| 1000 | 4200 | 6350 | 8250 | 10500 |
| 2000 | 8250 | 11800 | 15250 | 19150 |
| 3000 | 11650 | 16200 | 14400 | 27000 |
| 5000 | 18200 | 25000 | 32950 | 41800 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 200х300 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1050 | 1350 | 1600 | 1950 |
| 200 | 1800 | 2400 | 2800 | 3350 |
| 300 | 2550 | 3300 | 3500 | 4580 |
| 500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6700 |
| 1000 | 5850 | 7600 | 9300 | 11000 |
| 2000 | 11050 | 14500 | 17800 | 20800 |
| 3000 | 16450 | 21000 | 26400 | 30500 |
| 5000 | 18400 | 32350 | 40300 | 50000 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 300х400 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1050 | 1300 | 1580 | 1950 |
| 200 | 1850 | 2500 | 2750 | 3300 |
| 300 | 2600 | 3350 | 3950 | 4800 |
| 500 | 3500 | 4650 | 5750 | 7050 |
| 1000 | 5900 | 7850 | 9750 | 11550 |
| 2000 | 11250 | 14800 | 18400 | 21500 |
| 3000 | 16400 | 21100 | 26800 | 31000 |
| 5000 | 25050 | 31350 | 39500 | 49400 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 300х400 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1100 | 1350 | 1650 | 1980 |
| 200 | 1900 | 2350 | 2850 | 3400 |
| 300 | 2750 | 3500 | 4100 | 4950 |
| 500 | 3700 | 4900 | 6000 | 7300 |
| 1000 | 6300 | 8250 | 10250 | 12200 |
| 2000 | 12100 | 15800 | 19300 | 22300 |
| 3000 | 17500 | 23500 | 28200 | 32500 |
| 5000 | 26700 | 33200 | 41400 | 51300 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 350х450 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 12.59 | 16.06 | 18.84 | 22.37 |
| 200 | 11.27 | 14.13 | 16.85 | 19.63 |
| 300 | 10.83 | 12.91 | 16.25 | 19.21 |
| 500 | 9.21 | 11.69 | 14.47 | 17.25 |
| 1000 | 8.30 | 10.49 | 12.63 | 14.51 |
| 2000 | 7.96 | 10.01 | 11.98 | 13.62 |
| 3000 | 7.79 | 9.62 | 11.69 | 13.22 |
| 5000 | 7.16 | 8.59 | 10.36 | 12.55 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 400х500 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1380 | 1750 | 2000 | 2450 |
| 200 | 2500 | 3050 | 3500 | 4300 |
| 300 | 3000 | 4000 | 4300 | 5600 |
| 500 | 4250 | 5500 | 6800 | 8300 |
| 1000 | 7900 | 9700 | 11750 | 13700 |
| 2000 | 15350 | 19200 | 22900 | 25900 |
| 3000 | 22850 | 28100 | 33900 | 38000 |
| 5000 | 36300 | 43200 | 51900 | 62500 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» КОЛЬОРОВІ 400х500 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
| 200 | 2800 | 3400 | 3950 | 4350 |
| 300 | 3400 | 4400 | 4900 | 6000 |
| 500 | 4700 | 6000 | 7500 | 8750 |
| 1000 | 8400 | 10650 | 12850 | 14600 |
| 2000 | 16100 | 20200 | 24100 | 27350 |
| 3000 | 23500 | 30000 | 35150 | 39700 |
| 5000 | 36000 | 43150 | 52000 | 62800 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 600х500 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 1600 | 2000 | 2500 | 2650 |
| 200 | 2800 | 3600 | 4400 | 5150 |
| 300 | 3250 | 4850 | 5500 | 6400 |
| 500 | 4850 | 6650 | 8200 | 9600 |
| 1000 | 9300 | 11500 | 14250 | 16200 |
| 2000 | 17500 | 22150 | 27000 | 30200 |
| 3000 | 25000 | 29700 | 39500 | 44000 |
| 5000 | 41000 | 53300 | 64700 | 66450 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» 600X600 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 2100 | 2450 | 2900 | 3200 |
| 200 | 3900 | 4450 | 5200 | 5850 |
| 300 | 5100 | 6150 | 7200 | 8100 |
| 500 | 7500 | 8550 | 9900 | 11500 |
| 1000 | 14000 | 16000 | 18500 | 21200 |
| 2000 | 27000 | 30600 | 35200 | 40000 |
| 3000 | 39600 | 44500 | 51600 | 58350 |
| 5000 | 64450 | 72800 | 84600 | 93750 |
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ПАКЕТИ «БАНАН» ЧОРНІ 600X600 мм

| ТИРАЖ | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 100 | 2200 | 2500 | 2900 | 3250 |
| 200 | 4100 | 4650 | 5400 | 6000 |
| 300 | 5400 | 6350 | 7500 | 8400 |
| 500 | 7850 | 8900 | 10300 | 11900 |
| 1000 | 14700 | 16600 | 19200 | 22000 |
| 2000 | 28500 | 32000 | 36750 | 42650 |
| 3000 | 41800 | 44550 | 54000 | 61000 |
| 5000 | 68500 | 74000 | 89000 | 101100 |
Якщо Ви дбайливо ставитеся до навколишнього світу та його чистоти, Вам небайдуже таке поняття як здоров'я нашого з Вами світу та його екології і в той же час Ви прагнете отримати стильне та барвисте оформлення Вашого товару чи сувенірів, тоді Паперові пакети з крафт-паперу – ідеальний вибір, який підкреслить вашу спроможність та індивідуальність та у вигідному світлі представить Ваш бренд.
КРАФТ-ПАКЕТ 200х150х80 (90) мм


| Бурий пакет | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 2200 | 2450 | 2850 | 2990 |
| 500 | 7550 | 8450 | 10500 | 11100 |
| 1000 | 13100 | 15850 | 18500 | 20800 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | Тимчасово недоступний | |||
| 500 | ||||
| 1000 | ||||
КРАФТ-ПАКЕТ 400х150х80 (90) мм


| Бурий пакет 400х150х90 | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 2600 | 2900 | 3110 | 3250 |
| 500 | 8500 | 9600 | 11000 | 15150 |
| 1000 | 15830 | 17400 | 20300 | 25000 |
| Білий пакет 400х150х80 | ||||
| 100 | 2700 | 2900 | 3200 | 3450 |
| 500 | 9100 | 9700 | 12000 | 13000 |
| 1000 | 15650 | 16900 | 21000 | 23850 |
КРАФТ-ПАКЕТ 250х180х80 мм


| Бурий пакет | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 22,65 | 24,75 | 27,75 | 28,65 |
| 500 | 14,85 | 19,05 | 20,25 | 22,80 |
| 1000 | 13,50 | 15,75 | 19,05 | 21,15 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | 25,58 | 26,40 | 29,40 | 33,00 |
| 500 | 15,60 | 17,70 | 20,55 | 23,85 |
| 1000 | 14,25 | 15,08 | 18,30 | 22,49 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х240х100 мм


| Бурий пакет | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 27,00 | 28,50 | 33,00 | 36,00 |
| 500 | 18,74 | 18,75 | 21,75 | 25,58 |
| 1000 | 15,08 | 17,25 | 19,58 | 19,80 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | 27,15 | 31,50 | 33,00 | 36,30 |
| 500 | 17,25 | 19,58 | 23,40 | 25,05 |
| 1000 | 15,30 | 16,80 | 20,55 | 23,25 |
КРАФТ-ПАКЕТ 340х260х150 мм


| Бурий пакет | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 27,00 | 29,10 | 33,00 | 36,15 |
| 500 | 18,75 | 19,50 | 24,00 | 25,20 |
| 1000 | 15,60 | 16,65 | 19,65 | 23,55 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | 29,40 | 31,50 | 35,40 | 36,80 |
| 500 | 18,60 | 19,58 | 23,55 | 26,55 |
| 1000 | 16,65 | 17,93 | 20,78 |
23,25 |
КРАФТ-ПАКЕТ 420х330х160 мм


| Бурий пакет | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 27,75 | 29,55 | 33,00 | 36,00 |
| 500 | 17,63 | 19,58 | 22,80 | 25,20 |
| 1000 | 15,15 | 17,70 | 19,88 | 22,80 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | 33,00 | 36,15 | 37,80 | 40,65 |
| 500 | 23,25 | 23,85 | 26,70 | 29,25 |
| 1000 | 18,90 | 21,75 | 24,30 | 25,80 |
КРАФТ-ПАКЕТ 320х400х130 мм


| Бурий пакет (100 г/м2) | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 34,50 | 36,30 | 40,65 | 41,25 |
| 500 | 22,20 | 24,45 | 27,00 | 28,43 |
| 1000 | 19,50 | 21,00 | 24,23 | 25,50 |
| Білий пакет (120 г/м2) | ||||
| 100 |
40,50 |
42,00 | 44,25 | 45,75 |
| 500 | 26,25 | 32,25 | 30,08 | 33,00 |
| 1000 | 22,65 | 25,65 | 25,75 | 30,15 |
КРАФТ-ПАКЕТ 400х450х160 мм


| Бурий пакет (100 г/м2) | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 39,75 | 42,00 | 43,35 | 48,00 |
| 500 | 24,00 | 28,05 | 31,50 | 33,75 |
| 1000 | 22,80 | 23,85 | 27,30 | 29,85 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | 43,80 | 44,85 | 49,50 | 51,00 |
| 500 | 29,25 | 29,93 | 34,05 | 37,65 |
| 1000 | 24,75 | 27,00 | 29,78 | 35,40 |
КРАФТ-ПАКЕТ 480х540х140 мм


| Бурий пакет | ||||
| Тираж | Кольоровість друку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | 44,25 | 48,00 | 49,50 | 51,30 |
| 500 | 29,40 | 31,58 | 33,15 | 37,28 |
| 1000 | 25,65 | 26,85 | 29,85 | 33,15 |
| Білий пакет | ||||
| 100 | 51,00 | 53,55 | 55,20 | 57,00 |
| 500 | 32,10 | 34,35 | 37,35 | 39,75 |
| 1000 | 28,50 | 29,70 | 33,75 | 36,15 |
Графік роботи: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 9:00-16:00, ВС - вих.
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 9
Друкарня:
![]()
(098) 385-23-05
(050) 060-64-06
Відділ канцтоварів:
(098) 394-07-29
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 7
Широкоформатний друк:
(068) 565-90-75
![]()
(067) 120-0600