Буклети та Каталоги - одні з найбільш затребуваних і одночасно поширених рекламних носіїв. Їх роздають на виставках та презентаціях, розсилають поштою, викладають в офісах та виставкових залах компаній.

|
Матеріал
|
Покриття
|
Розміри та тираж | |||
|
Євро 198х210 у 99х210
|
|||||
| 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| Крейдяний папір, 90 г/м2 | matt/glossy | 2410 | 2950 | 4890 | 6100 |
| Крейдяний папір, 115 г/м2 | matt/glossy | 2450 | 3050 | 4900 | 6600 |
| Крейдяний папір, 130 г/м2 | matt/glossy | 2600 | 3210 | 4920 | 6620 |
| Крейдяний папір, 150 г/м2 | matt/glossy | 2920 | 3440 | 5720 | 8350 |
| Крейдяний папір, 170 г/м2 | matt/glossy | 3420 | 4430 | 6500 | 9690 |

|
Матеріал
|
Покриття
|
Розміри та тираж | |||
|
Євро 297х210 у 99х210
|
|||||
| 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| Офсет, 80 г/м2 | - | 3400 | 4070 | 5910 | 7800 |
| Крейдяний папір, 90 г/м2 | matt/glossy | 3590 | 4360 | 6430 | 8525 |
| Крейдяний папір, 115 г/м2 | matt/glossy | 3652 | 4535 | 6895 | 9256 |
| Крейдяний папір, 130 г/м2 | matt/glossy | 3840 | 4815 | 7420 | 10000 |
| Крейдяний папір, 170 г/м2 | matt/glossy | 5100 | 5900 | 9940 | 14970 |

|
Матеріал
|
Покриття
|
Розміри та тираж | |||
|
Євро 198х210 у 99х210
|
|||||
| 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| Офсет, 80 г/м2 | - | 2300 | 2800 | 4640 | 5800 |
| Крейдяний папір, 90 г/м2 | matt/glossy | 2500 | 3000 | 4400 | 6330 |
| Крейдяний папір, 115 г/м2 | matt/glossy | 2500 | 3120 | 4700 | 6860 |
| Крейдяний папір, 130 г/м2 | matt/glossy | 2600 | 3275 | 5055 | 7400 |
| Крейдяний папір, 170 г/м2 | matt/glossy | 3540 | 4680 | 7544 | 10700 |

|
Матеріал
|
Покриття
|
Разміри та тираж | |||
|
Євро 396х210 у 99х210
|
|||||
| 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
| Офсет, 80 г/м2 | - | 4190 | 5050 | 8380 | 11920 |
| Крейдяний папір, 90 г/м2 | matt/glossy | 4430 | 5380 | 9100 | 13000 |
| Крейдяний папір, 115 г/м2 | matt/glossy | 4500 | 5600 | 9750 | 14150 |
| Крейдяний папір, 130 г/м2 | matt/glossy | 4750 | 5950 | 10500 | 15300 |
| Крейдяний папір, 170 г/м2 | matt/glossy | 6300 | 8260 | 15190 | 22960 |
Завдання буклетів, як рекламних носіїв, коротко інформувати про продукцію чи послуги компанії. Тому при створенні застосовуються найрізноманітніші художньо-оформлювальні та технологічні рішення, що роблять цю продукцію яскравою і привертаючою увагу.
Створення буклетів - не така проста, як може здатися на перший погляд, справа. Дизайн буклетів повинен враховувати такі складові, як інформативний матеріал, поєднаний із візуальним рядом та доповнений контактною інформацією про компанію, діяльність якої представляє рекламний буклет. Розробка повинна спочатку враховувати і той факт, що метою створення є проведення максимальної ефективності рекламної кампанії.
Графік роботи: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 9:00-16:00, ВС - вих.
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 9
Друкарня:
![]()
(098) 385-23-05
(050) 060-64-06
Відділ канцтоварів:
(098) 394-07-29
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 7
Широкоформатний друк:
(068) 565-90-75
![]()
(067) 120-0600