МИ ГОТОВІ В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ ВИГОТОВИТИ ДЛЯ ВАС ПЕРЕКИДНІ АБО КИШЕНЬКОВІ КАЛЕНДАРИКИ, НАСТІННІ АБО НАСТІЛЬНІ КАЛЕНДАРІ, З ЛОГОТИПОМ ВАШОЇ КОМПАНІЇ АБО З АВТОРСЬКИМ ДИЗАЙНОМ.

|
Щільність,
покриття
|
Тираж, екз. | |||
| 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
| 250 г/м2 | 960 | 1250 | 3750 | 7370 |
| 300 г/м2 | 1100 | 1400 | 4300 | 8430 |
| 350 г/м2 | 1210 | 1570 | 4822 | 9500 |
|
350 г/м2,
Lami Glossy 1+1
|
1350 | 1850 | 5890 | 11660 |
|
350 г/м2,
Lami Matte 1+1
|
1400 | 1950 | 6200 | 12250 |
|
350 г/м2,
Soft 1+1
|
2300 | 3820 | 13205 | 26330 |
СУПУТНІ ПОСЛУГИ
Люверс. Біла металева пружина. Бігунок - віконце дати.
Постер (297х210 мм) - крейдований папір 350 г/м2. Друк 4+0
Календарний блок (297х140 мм) - крейдований папір. 90 г/м2. Друк 3+0
Підкладка - крейдований папір 350 г/м2. Загальний формат – 297х350 мм.

| Тираж, екз. | Ціна, грн. за 1 екз. | |
| без ламінації | з ламінцією | |
| 1-20 | 122 | 142 |
| 21-50 | 109 | 129 |
| 51-100 | 98 | 118 |
| 101-200 | 92 | 112 |
| 201-300 | 78 | 98 |
| 301-400 | 75 | 95 |
| 401-500 | 68 | 88 |
| 501-1000 | 62 | 82 |

| Тираж, екз. | Ціна, грн. за 1 екз. | |
| без ламінації | з ламінцією | |
| 51-100 | 105 | 125 |
| 101-200 | 98 | 118 |
| 201-300 | 85 | 105 |
| 301-400 | 80 | 100 |
| 401-500 | 72 | 92 |
| 501-1000 | 66 | 86 |

| Тираж, екз. | Ціна, грн. за 1 екз. | |
| без ламінації | з ламінцією | |
| 1-20 | 148 | 168 |
| 21-50 | 132 | 152 |
| 51-100 | 115 | 135 |
| 101-200 | 107 | 128 |
| 201-500 | 94 | 109 |

| Тираж, екз. | Ціна, грн. за 1 екз. | |
| без ламінації | з ламінцією | |
| 51-100 | 112 | 132 |
| 101-500 | 95 | 115 |
| 501-1000 | 80 | 100 |

| Тираж, екз. | Ціна, грн. за 1 екз. | |
| без ламінації | з ламінцією | |
| 1-20 | 155 | 175 |
| 21-50 | 144 | 164 |
| 51-100 | 130 | 150 |
| 101-500 | 110 | 130 |
| 501-1000 | 90 | 110 |

| Тираж, екз. | Ціна, 1 екз. | |
| без ламінації | з ламінцією | |
| 1-20 | 180 | 200 |
| 21-50 | 172 | 192 |
| 51-100 | 140 | 160 |
| 101-500 | 115 | 135 |
| 501-1000 | 95 | 115 |

|
Щільність
паперу, ламінація
|
Тираж, екз. | ||||
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
|
250 г/м2 |
960 |
1380 |
2445 |
5546 |
10490 |
| 300 г/м2 | 980 | 1450 | 2520 | 6130 | 10870 |
| 350 г/м2 | 1020 | 1520 | 3308 | 6450 | 11390 |
|
350 г/м2,
глянцева 1+0
|
1010 | 1730 | 3580 | 8090 | 13630 |
Графік роботи: ПН-ПТ 9:00-19:00, СБ 9:00-16:00, ВС - вих.
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 9
Друкарня:
![]()
(098) 385-23-05
(050) 060-64-06
Відділ канцтоварів:
(098) 394-07-29
Українa, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 7
Широкоформатний друк:
(068) 565-90-75
![]()
(067) 120-0600